Home arrow Ranking SFDA arrow Ranking La Tambora Fecha 1/ JPD Fecha 1
Main Menu
Home
About Us
News
Ranking SFDA
Photo Gallery
Events Calendar
Contact Us
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
Events Calendar
« < May 2012
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
PDF Print E-mail
Written by Central Designs   
Tuesday, 16 August 2011
Saludos Amigos,

                            
Comenzo exitosamente la temporada clausura del 2011 en todos los clubes de SFDA.  Hoy continua la fecha 2 en el club la Tambora quien celebrara su ya tradicional torneo aniversario el proximo domingo 21 de agosto. A continuacion el ranking actualizado correspondiente a la fecha 1 del club La Tambora y el club Juan Pablo Duarte. 

Club Juan Pablo Duarte

Rank Num Nombre Ranking JG PG PP DIF PF PC DIF
1 525 VICTOR DIAZ-MIRON 1606.43 5 5 0 5 1076 504 572
2 500 ALEJANDRO MATEO 1603.95 5 4 1 3 972 590 382
3 851 SAMUEL GUZMAN 1603.67 5 4 1 3 976 707 269
4 734 JOSE ARIAS 1601.61 5 3 2 1 876 634 242
5 125 ANGEL DOMINGUEZ  1601.45 5 3 2 1 862 683 179
6 727 CARLOS SANCHEZ 1601.44 5 3 2 1 927 752 175
7 600 PEDRO MOJICA 1601.38 5 3 2 1 876 723 153
8 717 DUARTE MERCEDEZ 1601.32 5 3 2 1 866 738 128
9 853 JOSE GUZMAN 1601.29 5 3 2 1 810 693 117
10 145 ELIAN(EL METRIX 3D)RODRIGUEZ  1600.92 5 3 2 1 798 831 -33
11 561 IVAN GARCIA 1600.67 5 3 2 1 809 941 -132
12 850 JOSE DIAZ 1598.90 5 2 3 -1 688 728 -40
13 713 EDDIE PICHARDO 1598.79 5 2 3 -1 700 786 -86
14 557 JULIO VARGAS 1598.64 5 2 3 -1 673 815 -142
15 398 RAFAEL CHAPMAN 1598.62 5 2 3 -1 748 898 -150
16 602 RICARDO REYES 1598.22 5 2 3 -1 713 1024 -311
17 852 RAFAEL GERMAN 1596.88 5 1 4 -3 784 833 -49
18 718 AMADO MINAYA 1596.28 5 1 4 -3 718 1006 -288
19 708 RAFAEL MEJIA 1595.84 5 1 4 -3 638 1102 -464
20 754 CALE CASTILLO 1593.70 5 0 5 -5 604 1126 -522


Club La Tambora

Rank Num Nombre Ranking JG PG PP DIF PF PC DIF
1 398 RAFAEL CHAPMAN 1606.23 5 5 0 5 1069 579 490
2 119 MANUEL ESPINO  1603.91 5 4 1 3 959 597 362
3 561 IVAN GARCIA 1603.84 5 4 1 3 704 369 335
4 557 JULIO VARGAS 1603.74 5 4 1 3 892 598 294
5 5 LUIS DONADO  1601.69 5 3 2 1 886 608 278
6 357 ANTONIO RIVODO 1601.42 5 3 2 1 946 779 167
7 568 RAFAEL REDONDO 1601.21 5 3 2 1 739 655 84
8 125 ANGEL DOMINGUEZ  1601.21 5 3 2 1 975 892 83
9 906 RICARDO MASTROMONACO 1600.94 5 3 2 1 840 863 -23
10 182 CARLO CARUSI  1600.93 5 3 2 1 804 832 -28
11 143 JULIO HURTADO  1600.84 5 3 2 1 777 842 -65
12 609 RAMON CARABALLO 1600.68 5 3 2 1 470 600 -130
13 610 EDWARD SOSA 1599.23 5 2 3 -1 839 747 92
14 145 ELIAN(EL METRIX 3D)RODRIGUEZ  1598.67 5 2 3 -1 653 784 -131
15 443 ILIA MEDRANO 1598.65 5 2 3 -1 675 817 -142
16 611 FRANK ALVARADO 1598.61 5 2 3 -1 607 762 -155
17 120 ELIEZER CEPEDA  1598.44 5 2 3 -1 404 631 -227
18 607 JUAN CASTRO CRUZ 1597.93 5 2 3 -1 181 611 -430
19 608 JUAN CASTRO JR 1597.89 5 2 3 -1 170 615 -445
20 152 ALBERTO AGUILAR  1596.36 5 1 4 -3 642 898 -256
21 525 VICTOR DIAZ-MIRON 1595.88 5 1 4 -3 448 895 -447
22 587 DANIELE FACCIUTO 1595.74 5 1 4 -3 460 966 -506

Columnas :

 

Ranking                  :  Ranking general basado en el sistema ELO. Este es el segundo factor para determinar las posiciones.

% Partidas               :  Porciento de partidas jugadas. Este es el primer factor para determinar las posiciones. Hay que tener sobre el 65% de partidas jugadas.

 JG                             :  Total de juegos jugados.

PG                             :  Total de partidos ganados

PP                             :   Total de partidos perdidos

DIF                            :    Resultado de restar Partidos Ganados (PG) menos Partidos Perdidos (PP)

PF                             :   Total acumulado de puntos a favor.

PC                             :   Total acumulado de puntos en contra.

DIF                             :   Resultado de restar los puntos a favor (PF) menos los Puntos en Contra (PC)

Last Updated ( Tuesday, 18 October 2011 )
 
< Prev   Next >